連結損益計算書(PL)

Top > 投資家情報 > 財務・業績 > 連結損益計算書(PL)

連結損益計算書要約

(単位:百万円)

  第9期
2006/3
第10期
2007/3
第11期
2008/3
第12期
2009/3
第13期
2010/3
売上高 20,329 22,974 17,957 18,420 9,840
売上原価 6,021 8,476 5,526 6,597 2,872
売上総利益 14,308 14,498 12,431 11,822 6,968
販売費及び一般管理費 10,041 13,556 13,171 12,719 7,415
営業利益 4,267 941 △ 740 △ 897 △447
経常利益 4,301 843 △ 778 △ 741 △414
税金等調整前当期純利益 4,220 △ 799 △ 4,977 △ 9,464 △870
法人税等 1,831 △ 40 1,474 76 88
少数株主損益(控除) △ 9 56 △13 6 △0
当期純利益(△純損失) 2,398 △ 815 △ 6,437 △ 9,547 △958

収益性に関する経営指標

(単位:%)

  第9期
2006/3
第10期
2007/3
第11期
2008/3
第12期
2009/3
第13期
2010/3
売上総利益率 70.4 63.1 69.2 64.2 70.8
営業利益率 21.0 4.1 △ 4.1 △ 4.9 △4.5
経常利益率 21.2 3.7 △ 4.3 △ 4.0 △4.2
当期純利益率 11.8 △ 3.5 △ 35.8 △ 51.8 △9.7

売上高

売上総利益・売上総利益率


営業利益・営業利益率

経常利益・経常利益率


当期純利益・当期純利益率