Top > 投資家情報 > IRライブラリー > 中小企業白書データ
| 中小企業 | うち小規模企業 | 大企業 | 合計 | ||||||
| 産業 | 年 | 企業数 | 構成比 (%) |
企業数 | 構成比 (%) |
企業数 | 構成比 (%) |
企業数 | 構成比 (%) |
| 鉱業 | 1999 | 3,074 | 99.8 | 2,633 | 85.5 | 5 | 0.2 | 3,079 | 100.0 |
| 2001 | 2,618 | 99.7 | 2,276 | 86.6 | 9 | 0.3 | 2,627 | 100.0 | |
| 2004 | 2,306 | 99.8 | 2,027 | 87.7 | 5 | 0.2 | 2,311 | 100.0 | |
| 建設業 | 1999 | 555,372 | 99.9 | 526,027 | 94.6 | 475 | 0.1 | 555,847 | 100.0 |
| 2001 | 543,397 | 99.9 | 516,405 | 95.0 | 363 | 0.1 | 543,760 | 100.0 | |
| 2004 | 507,086 | 99.9 | 484,828 | 95.6 | 319 | 0.1 | 507,405 | 100.0 | |
| 製造業 | 1999 | 599,512 | 99.6 | 532,691 | 88.5 | 2,382 | 0.4 | 601,894 | 100.0 |
| 2001 | 548,830 | 99.6 | 489,306 | 88.8 | 2,121 | 0.4 | 550,951 | 100.0 | |
| 2004 | 489,115 | 99.6 | 433,917 | 88.4 | 1,941 | 0.4 | 491,056 | 100.0 | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1999 | 521 | 95.2 | 274 | 50.1 | 26 | 4.8 | 547 | 100.0 |
| 2001 | 510 | 94.8 | 266 | 49.4 | 28 | 5.2 | 538 | 100.0 | |
| 2004 | 490 | 94.6 | 262 | 50.6 | 28 | 5.4 | 518 | 100.0 | |
| 情報通信業 | 1999 | 26,314 | 96.3 | 15,566 | 57.0 | 1,014 | 3.7 | 27,328 | 100.0 |
| 2001 | 32,240 | 96.8 | 19,486 | 58.5 | 1,070 | 3.2 | 33,310 | 100.0 | |
| 2004 | 30,815 | 96.5 | 18,358 | 57.5 | 1,129 | 3.5 | 31,944 | 100.0 | |
| 卸売・小売業 | 1999 | 91,918 | 99.6 | 71,969 | 78.0 | 328 | 0.4 | 92,246 | 100.0 |
| 2001 | 86,046 | 99.7 | 66,999 | 77.6 | 281 | 0.3 | 86,327 | 100.0 | |
| 2004 | 80,479 | 99.7 | 62,345 | 77.2 | 262 | 0.3 | 80,741 | 100.0 | |
| 運輸業 | 1999 | 1,378,112 | 99.6 | 1,148,472 | 83.0 | 6,043 | 0.4 | 1,384,155 | 100.0 |
| 2001 | 1,309,984 | 99.5 | 1,092,042 | 83.0 | 5,938 | 0.5 | 1,315,922 | 100.0 | |
| 2004 | 1,160,469 | 99.6 | 958,117 | 82.2 | 4,789 | 0.4 | 1,165,258 | 100.0 | |
| 卸売業 | 1999 | 293,903 | 99.2 | 203,261 | 68.6 | 2,259 | 0.8 | 296,162 | 100.0 |
| 2001 | 255,587 | 99.1 | 176,374 | 68.4 | 2,394 | 0.9 | 257,981 | 100.0 | |
| 2004 | 252,390 | 99.2 | 176,360 | 69.3 | 2,130 | 0.8 | 254,520 | 100.0 | |
| 小売業 | 1999 | 1,084,209 | 99.7 | 945,211 | 86.9 | 3,784 | 0.3 | 1,087,993 | 100.0 |
| 2001 | 1,054,397 | 99.7 | 915,668 | 86.6 | 3,544 | 0.3 | 1,057,941 | 100.0 | |
| 2004 | 908,079 | 99.7 | 781,757 | 85.8 | 2,659 | 0.3 | 910,738 | 100.0 | |
| 金融・保険業 | 1999 | 33,118 | 98.9 | 31,842 | 95.1 | 363 | 1.1 | 33,481 | 100.0 |
| 2001 | 34,281 | 99.1 | 33,126 | 95.8 | 313 | 0.9 | 34,594 | 100.0 | |
| 2004 | 30,192 | 99.1 | 29,120 | 95.6 | 283 | 0.9 | 30,475 | 100.0 | |
| 不動産業 | 1999 | 294,976 | 100.0 | 291,309 | 98.7 | 102 | 0.0 | 295,078 | 100.0 |
| 2001 | 297,082 | 100.0 | 293,782 | 98.9 | 94 | 0.0 | 297,176 | 100.0 | |
| 2004 | 287,005 | 100.0 | 283,704 | 98.8 | 91 | 0.0 | 287,096 | 100.0 | |
| 飲食店、宿泊業 | 1999 | 772,760 | 99.9 | 683,485 | 88.3 | 1,158 | 0.1 | 773,918 | 100.0 |
| 2001 | 742,710 | 99.9 | 655,641 | 88.2 | 914 | 0.1 | 743,624 | 100.0 | |
| 2004 | 677,390 | 99.9 | 597,980 | 88.2 | 870 | 0.1 | 678,260 | 100.0 | |
| 医療、福祉 | 1999 | 169,588 | 99.8 | 132,772 | 78.2 | 275 | 0.2 | 169,863 | 100.0 |
| 2001 | 175,542 | 99.9 | 134,995 | 76.8 | 261 | 0.1 | 175,803 | 100.0 | |
| 2004 | 178,912 | 100.0 | 136,098 | 76.0 | 80 | 0.0 | 178,992 | 100.0 | |
| 教育、学習支援業 | 1999 | 115,764 | 99.9 | 105,171 | 90.7 | 154 | 0.1 | 115,918 | 100.0 |
| 2001 | 119,100 | 99.9 | 108,115 | 90.7 | 122 | 0.1 | 119,222 | 100.0 | |
| 2004 | 114,722 | 99.9 | 104,167 | 90.7 | 121 | 0.1 | 114,843 | 100.0 | |
| 複合サービス事業 | 1999 | 3,590 | 100.0 | 3,588 | 99.9 | 0 | 0.0 | 3,590 | 100.0 |
| 2001 | 3,960 | 100.0 | 3,957 | 99.9 | 0 | 0.0 | 3,960 | 100.0 | |
| 2004 | 3,588 | 100.0 | 3,587 | 100.0 | 0 | 0.0 | 3,588 | 100.0 | |
| サービス業 (他に分類されないもの) |
1999 | 792,144 | 99.7 | 682,982 | 86.0 | 2,016 | 0.3 | 794,160 | 100.0 |
| 2001 | 793,308 | 99.8 | 685,773 | 86.2 | 1,917 | 0.2 | 795,225 | 100.0 | |
| 2004 | 763,773 | 99.8 | 662,353 | 86.5 | 1,875 | 0.2 | 765,648 | 100.0 | |
| 非1次産業計 | 1999 | 4,836,763 | 99.7 | 4,228,781 | 87.2 | 14,341 | 0.3 | 4,851,104 | 100.0 |
| 2001 | 4,689,608 | 99.7 | 4,102,169 | 87.2 | 13,431 | 0.3 | 4,703,039 | 100.0 | |
| 2004 | 4,326,342 | 99.7 | 3,776,863 | 87.1 | 11,793 | 0.3 | 4,338,135 | 100.0 | |
資料:総務省「事業所・企業統計調査」再編加工
(注)
1.企業数=会社数+個人事業所(単独事業所および本所・本社・本店事業所)とする。
2.中小企業とは常用雇用者300人以下(卸売業、サービス業は100人以下、小売業、飲食店は50人以下)、又は資本金3億円以下(卸売業は1億円以下、小売業、飲食店、サービス業は5,000万円以下)の会社及び従業者総数300人以下(卸売業、サービス業は100人以下、小売業、飲食店は50人以下)の個人事業者とする。
3.小規模企業は常用雇用者20人以下(卸売業、小売業、飲食店、サービス業は5人以下)の会社及び従業者総数20人以下(卸売業、小売業、飲食店、サービス業は5人以下)の個人事業者とする。
4.小規模企業の構成比は全企業数に占める割合とする。
5.産業分類は、2002年3月改訂のものに従っている。1999年および2001年は旧分類の産業小分類を新分類の産業小分類に接続して作成した。
| 中小企業 | うち小規模企業 | 大企業 | 合計 | |||||
| 企業数 | 構成比 (%) |
企業数 | 構成比 (%) |
企業数 | 構成比 (%) |
企業数 | 構成比 (%) |
|
| 北海道 | 171,056 | 99.8 | 147,324 | 86.0 | 350 | 0.2 | 171,406 | 100.0 |
| 青森県 | 51,400 | 99.8 | 45,433 | 88.3 | 78 | 0.2 | 51,478 | 100.0 |
| 岩手県 | 47,935 | 99.9 | 42,206 | 87.9 | 70 | 0.1 | 48,005 | 100.0 |
| 宮城県 | 73,768 | 99.8 | 64,360 | 87.0 | 171 | 0.2 | 73,939 | 100.0 |
| 秋田県 | 44,011 | 99.9 | 39,192 | 89.0 | 45 | 0.1 | 44,056 | 100.0 |
| 山形県 | 49,431 | 99.8 | 44,078 | 89.0 | 84 | 0.2 | 49,515 | 100.0 |
| 福島県 | 75,290 | 99.9 | 66,993 | 88.9 | 87 | 0.1 | 75,377 | 100.0 |
| 茨城県 | 94,957 | 99.9 | 84,321 | 88.7 | 116 | 0.1 | 95,073 | 100.0 |
| 栃木県 | 72,926 | 99.9 | 65,141 | 89.2 | 104 | 0.1 | 73,030 | 100.0 |
| 群馬県 | 80,028 | 99.9 | 71,757 | 89.6 | 102 | 0.1 | 80,130 | 100.0 |
| 埼玉県 | 179,573 | 99.9 | 159,131 | 88.5 | 265 | 0.1 | 179,838 | 100.0 |
| 千葉県 | 136,131 | 99.8 | 118,899 | 87.2 | 239 | 0.2 | 136,370 | 100.0 |
| 東京都 | 505,274 | 99.1 | 423,197 | 83.0 | 4,477 | 0.9 | 509,751 | 100.0 |
| 神奈川県 | 206,373 | 99.7 | 177,457 | 85.7 | 577 | 0.3 | 206,950 | 100.0 |
| 新潟県 | 97,131 | 99.8 | 86,241 | 88.6 | 153 | 0.2 | 97,284 | 100.0 |
| 富山県 | 44,135 | 99.8 | 38,742 | 87.6 | 90 | 0.2 | 44,225 | 100.0 |
| 石川県 | 50,611 | 99.7 | 44,761 | 88.2 | 127 | 0.3 | 50,738 | 100.0 |
| 福井県 | 36,577 | 99.9 | 32,551 | 88.9 | 49 | 0.1 | 36,626 | 100.0 |
| 山梨県 | 38,024 | 99.9 | 34,345 | 90.2 | 47 | 0.1 | 38,071 | 100.0 |
| 長野県 | 88,444 | 99.8 | 79,351 | 89.6 | 162 | 0.2 | 88,606 | 100.0 |
| 岐阜県 | 87,799 | 99.9 | 78,026 | 88.7 | 119 | 0.1 | 87,918 | 100.0 |
| 静岡県 | 146,628 | 99.8 | 129,835 | 88.4 | 223 | 0.2 | 146,851 | 100.0 |
| 愛知県 | 246,950 | 99.7 | 212,171 | 85.7 | 684 | 0.3 | 247,634 | 100.0 |
| 三重県 | 62,790 | 99.9 | 55,536 | 88.3 | 91 | 0.1 | 62,881 | 100.0 |
| 滋賀県 | 40,082 | 99.9 | 35,186 | 87.7 | 53 | 0.1 | 40,135 | 100.0 |
| 京都府 | 101,364 | 99.8 | 89,655 | 88.3 | 186 | 0.2 | 101,550 | 100.0 |
| 大阪府 | 330,737 | 99.6 | 286,604 | 86.3 | 1,256 | 0.4 | 331,993 | 100.0 |
| 兵庫県 | 173,811 | 99.8 | 152,029 | 87.3 | 327 | 0.2 | 174,138 | 100.0 |
| 奈良県 | 36,122 | 99.9 | 31,907 | 88.3 | 33 | 0.1 | 36,155 | 100.0 |
| 和歌山県 | 43,211 | 99.9 | 39,294 | 90.9 | 31 | 0.1 | 43,242 | 100.0 |
| 鳥取県 | 20,185 | 99.8 | 17,671 | 87.4 | 37 | 0.2 | 20,222 | 100.0 |
| 島根県 | 28,480 | 99.9 | 25,211 | 88.4 | 28 | 0.1 | 28,508 | 100.0 |
| 岡山県 | 60,823 | 99.8 | 53,067 | 87.1 | 107 | 0.2 | 60,930 | 100.0 |
| 広島県 | 96,268 | 99.8 | 83,655 | 86.7 | 176 | 0.2 | 96,444 | 100.0 |
| 山口県 | 49,731 | 99.9 | 43,387 | 87.1 | 66 | 0.1 | 49,797 | 100.0 |
| 徳島県 | 31,500 | 99.9 | 28,498 | 90.4 | 25 | 0.1 | 31,525 | 100.0 |
| 香川県 | 37,554 | 99.8 | 33,107 | 88.0 | 75 | 0.2 | 37,629 | 100.0 |
| 愛媛県 | 54,843 | 99.9 | 48,779 | 88.8 | 76 | 0.1 | 54,919 | 100.0 |
| 高知県 | 31,267 | 99.9 | 28,061 | 89.7 | 28 | 0.1 | 31,295 | 100.0 |
| 福岡県 | 160,831 | 99.8 | 138,114 | 85.7 | 367 | 0.2 | 161,198 | 100.0 |
| 佐賀県 | 29,882 | 99.9 | 26,178 | 87.5 | 31 | 0.1 | 29,913 | 100.0 |
| 長崎県 | 51,864 | 99.9 | 45,709 | 88.0 | 53 | 0.1 | 51,917 | 100.0 |
| 熊本県 | 59,705 | 99.9 | 52,068 | 87.1 | 78 | 0.1 | 59,783 | 100.0 |
| 大分県 | 43,010 | 99.9 | 37,640 | 87.4 | 54 | 0.1 | 43,064 | 100.0 |
| 宮崎県 | 42,530 | 99.9 | 37,735 | 88.6 | 51 | 0.1 | 42,581 | 100.0 |
| 鹿児島県 | 61,125 | 99.9 | 54,420 | 88.9 | 79 | 0.1 | 61,204 | 100.0 |
| 沖縄県 | 54,175 | 99.9 | 47,840 | 88.2 | 66 | 0.1 | 54,241 | 100.0 |
| 合計 | 4,326,342 | 99.7 | 3,776,863 | 87.1 | 11,793 | 0.3 | 4,338,135 | 100.0 |
資料:総務省「事業所・企業統計調査」(2004年)再編加工
(注)
1.企業数=会社数+個人事業所(単独事業所および本所・本社・本店)とする。
2.常用雇用者300人以下(卸売業、サービス業は100人以下、小売業、飲食店は50人以下)、又は資本金3億円以下(卸売業は1億円以下、小売業、飲食店、サービス業は5,000万円以下)の企業を中小企業とする。
3.小規模企業は常用雇用者20人以下(卸売業、小売業、飲食店、サービス業は5人以下)の企業とする。
4.小規模企業の構成比は全企業数に占める割合とする。
5.産業分類は、2002年3月改訂のものに従っている。
